Samsung ha presentado oficialmente los nuevos Galaxy M10 y Galaxy M20 en India. Se trata de dos terminales económicos dispuestos a luchar en una gama de media y de entrada, cuyo principal atractivo radica en la batería de ambos dispositivos. Samsung acaba de anunciar el lanzamiento de ambos dispositivos, que llegarán en primera instancia a India. Vamos a verlos más en detalle…
Antes de entrar a valorar este lanzamiento, vamos echar un vistazo a las especificaciones técnicas de ambos terminales. Como podréis ver a continuación, las diferencias no son muy amplias, ni siquiera en el precio entre uno y otro. El Galaxy M20 se convierte en el smartphone con mayor batería de la historia de Samsung, superando incluso a los Galaxy Note.
Características técnicas
– | Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy M20 |
---|---|---|
Pantalla | 6,2 pulgadas HD+/LCD | 6,3 pulgadas FullHD+ /LCD |
Tamaño y peso | 160.6 x 76.1 x 7.9mm y 163 gramos | 156.6 x 74.5 x 8.8 mm y 186 gramos |
Procesador | Samsung Exynos 7870 octa-core A 1.6 Ghz | Samsung Exynos 7905 octa-core a 1.8 Ghz |
RAM | 2 / 3 GB | 3/4 GB |
Almacenamiento | 16/32 GB | 32/64 GB (microSD 128GB) |
Cámara | 13/5 megapixels | 13/5 megapixels |
Conectividad | 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C ++ jack de auriculares de 3.5 mm | 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C + jack de auriculares de 3.5 mm |
OS | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo |
Batería | 3.400 mAh | 5.000 mAh |
Fuente > Samsung