|  | 
El catálogo de móviles de gama media de 2024 ya tiene algunos pretendientes a la corona de este sector. Los Redmi Note 13, POCO X6, Realme 12 5G y Nothing Phone (2a) son los principales candidatos a convertirse en los reyes de la relación calidad – precio de este año en el mercado de los smartphones Android.
Y en respuesta a ello, Samsung acaba de presentar sus nuevos gama media para este año. Estamos hablando de los Galaxy A35 y Galaxy A55, un par de móviles que vienen con pantallas AMOLED a 120 Hz, cámaras de 50 MP y procesadores Exynos. A continuación, te contamos todas las características y precios de estos móviles.
Especificaciones de los Galaxy A35 y Galaxy A55
|  | 
Los Galaxy A35 y Galaxy A55 vienen a ser los sucesores de los Galaxy A54 y A34 del año pasado y realmente traen muy pocas mejoras. Ambos repiten la pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) y tasa de refresco de 120 Hz. La novedad aquí es que ahora son más resistentes, ya que traen el cristal Gorilla Glass Victus.
En cuanto a rendimiento, el Galaxy A35 viene con el Exynos 1380 del año pasado con hasta 8 GB de RAM de tipo LPDDR4X. Por su parte, el Galaxy A55 es mucho más potente al llevar bajo el capó el Exynos 1480 y un formato de RAM más rápido: LPDDR5. Por último, hay que mencionar que ambos tienen una triple cámara de 50 megapíxeles, pero el sensor principal del Galaxy A55 es más grande, por lo que capta más luz.
| Especificaciones | Samsung Galaxy A35 | Samsung Galaxy A55 | 
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 161,7 x 78,0 x 8,2 mm y 209 gramos. | 161,1 x 77,4 x 8,2 mm y 213 gramos. | 
| Pantalla | 6,6″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits y protección Gorilla Glass Victus. | 6,6″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits y protección Gorilla Glass Victus. | 
| Procesador | Samsung Exynos 1380 con gráfica Mali-G68 MC5. | Samsung Exynos 1480 con gráfica Xclipse 530. | 
| RAM | 6 GB / 8 GB en formato LPDDR4X. | 8 GB en formato LPDDR5. | 
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB. | |
| Cámara Trasera | Principal de 50 MP con f/1.8, tamaño 1/1.96″, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y zoom digital de hasta 10x. | Principal de 50 MP con f/1.8, tamaño 1/1.56″, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y zoom digital de hasta 10x. | 
| Cámara Frontal | 13 MP con f/2.2. | 32 MP con f/2.2. | 
| Conectividad y extras | USB-C 2.0, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NFC, altavoces estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas óptico y certificación IP67. | |
| Batería | 5000 mAh con carga rápida de 25 W. | |
| Sistema operativo | Android 14 bajo One UI 6.1. | |
| Precio | Desde 379$ | Desde 479$. | 
Disponibilidad de los Galaxy A35 y Galaxy A55
|  | 
Los nuevos Samsung Galaxy A35 y Galaxy A55 saldrán a la venta el próximo 11 de marzo en Europa y ambos estarán disponibles en cuatro colores (Ice Blue, Lilac, Navy Blue y Lemon) y en dos configuraciones de RAM y almacenamiento por los siguientes precios:
- Samsung Galaxy A35 (6 GB + 128 GB): 379$.
- Samsung Galaxy A35 (8 GB + 256 GB): 449$.
- Samsung Galaxy A55 (8 GB + 128 GB): 479$.
- Samsung Galaxy A55 (8 GB + 256 GB): 529$.
 




